カギ
料金表
基本料:¥8,800
出張料:¥4,400
| ピンシリンダー | ¥4,400 |
|---|---|
| 3以上はピン 1枚につきプラス | ¥4,400 |
| ディスクシリンダー | ¥8,800 |
| ロータリーシリンダー | ¥13,200 |
| ディンプルシリンダー | ¥24,200 |
| ハイセキュリティーシリンダー | ¥26,400 |
| ドアスコープからの解錠 | ¥20,900 |
| ドアスコープの取外し | ¥3,300 |
| ドアスコープの破壊・交換 | ¥7,700 |
| 窓(窓枠)からの解錠 | ¥25,300 |
| サッシ風止板の取外し | ¥3,300 |
| 破壞解錠 | ¥33,000 |
| 防犯サムターン 解錠 | 追加¥13,200 |
| 室内錠 交換 | ¥13,200~ |
| シリンダー錠 交換 | ¥16,500~ |
| 軽作業 | ¥8,800 |
| 中作業 | ¥16,500 |
| 重作業 | ¥33,000 |
| 脚立使用 | ¥3,300 |
|---|---|
| はしご使用 | ¥8,800 |
| ファイバースコープ使用 | ¥2,200 |
| 危険作業費 | ¥33,000~ |
| 電動工具使用 | ¥8,800~ |
| シリンダー分解洗浄 | ¥15,400~ |
| クレセント錠 交換 | ¥8,800 |
| 引き戸錠 交換 | ¥22,000 |
| 錠前 交換 | ¥16,500 |
| カードキー 交換 | ¥27,500 |
| 電子錠 交換 | ¥44,000 |
| 自転車、南京錠破錠 | ¥8,800 |
| 家庭用金庫ダイヤル 4桁(1時間) | ¥38,500~ |
| 業務用金庫ダイヤル 4桁(1時間) | ¥66,000~ |
| キー作成 | ¥7700~ |
| 人員追加 | ¥16,500 |
| 安否確認 | ¥16,500 |
| 特別休日料金 | ¥6,600 |
キャンセル料
- 8:00~22:00:¥5,500
- 22:00~翌8:00:¥8,800
夜間料
- 8:00~22:00:¥5,500
- 22:00~翌8:00:¥8,800
- 2ロック目は4400円引き
- 交換時、部品代は別途提示
- 全て税込み価格
ロードサービス
料金表
基本・出張料:¥8,800
*バッテリーパックでの作業のみ
作業料
| 国産バイク | ¥8,800~ |
|---|---|
| 国産軽自動車 | ¥12,100~ |
| 国産普自通車 | ¥13,200~ |
| 外国産 | ¥16,500~ |
| 大型車(トラック・バス等) | ¥16,500~ |
| その他特殊車(ハイブリッド含む) | ¥16,500~ |
特殊料金
| ジャンピング作業料金 | ¥3,300~8,800 |
|---|---|
| バッテリー充電作業 | ¥3,300~8,800 |
| 通電・残量チェック | ¥5,500 |
| 夜間料金(20時~24時) | ¥5,500 |
| 深夜料金(24時~8時) | ¥8,800 |
| 悪天候料金(台風・ ・強風・大雨) | ¥5,500 |
| 特別休日料金(正月・お盆) | ¥6,600 |
| 有料現調(見積書作成含) | ¥8,800 |
| 高速道路作業(別途高速料金) | ¥5,500 |
| 危険作業 | ¥33,000~ |
| 軽作業 | ¥8,800 |
| 中作業 | ¥16,500 |
| 重作業 | ¥33,000~ |
| キャンセル料(8時-20時) | ¥5,500 |
| キャンセル料(20時-24時) | ¥8,800 |
| キャンセル料(24時-8時) | ¥14,300 |
| 写真代行(郵送含む) | ¥2,200 |
バッテリー交換
工賃+バッテリー本体持ち込み料金(¥3300~)
工賃
| 国産原付きバイク | ¥15,400~ |
|---|---|
| 国産バイク | ¥19,800~ |
| 国産軽自動車 | ¥22,000~ |
| 国産普通自動車 | ¥25,400~ |
| 輸入普通車 | ¥33,000~ |
| ハイブリッド車(補助バッテリー) | ¥26,400~ |
| ハイブリッド車(メインバッテリー) | ASK |
| その他車両 | ASK |
